Кратак опис:

Нискошумни трансформаторски вентилатори марке ТРИХОПЕ се одликују ниским нивоом буке и уштедом енергије. Посебно је у систему хлађења средњих и великих трансформатора. Дизајниран је и произведен у складу са индустријским стандардом ЈБ/Т9642-1999 (трансформаторски вентилатори) и др. Одобрена је у покрајинској провери у којој су учествовала државно ауторитативна лица. Производ, са заслугама ниске буке, високе ефикасности, стабилних перформанси, дугог века трајања, ДБФ је одело за непотпуни радијатор и просторију трансформатора, је напредни нискошумни специјални трансформаторски вентилатор у Кини


Детаљи о производу

Тестови специфичних својстава аеродинамичке силе електричног вентилатора би требало да буду у складу са ГБ/Т 1236-2000 о „Тестовима стандардизованих перформанси индустријских ветрова на путу“, средње стандардно стање пријема је у току, мерење буке електричног вентилатора је у складу са ГБ/Т2888-1991 прекинути „вентилатор и роотс бловер метода мерења " стандард је у току. Мерна вредност је за параметар

Неколико модела за референцу

Тип Волумен протока Тотални притисак Бука Обртаја Називна снага Тренутни Старт Цуррент Улазна снага
3/х) (добро) дБ(А) (о/мин) (кв) (А) (А) (КВ)
ДБФ-4КДБФ-4ХЦФЗ-4К 6 А 3600 90 53 960 0,25 1.3 5.9 0.253
  Б 4600 100 55 960 0,25 1.3 5.9 0.33
ЦФЗ-4Х   А 2800 60 51 720 0.18 1.1 4.3 0. 184
  Б 3500 70 53 720 0.18 1.1 4.3 0,198
ДБФ-5КДБФ-5ХЦФЗ-5К 6 А 4500 60 59 960 0,37 1.2 4 0,38
  Б 5800 70 62 960 0,37 1.2 4 0.396
ЦФЗ-5Х Ц 7500 90 64 960 0,37 1.2 4 0.406
  8 А 3600 55 55 720 0,25 1.1 3 0.255
  Б 4800 64 56 720 0,25 1.1 3 0.269
  Ц 5800 70 58 720 0,25 1.1 3 0.281
  10 А 3200 27 52 580 0.18 1.1 3 0,198
  Б 3600 30 54 580 0.18 1.1 3 0.22
  Ц 4240 35 55 580 0.18 1.1 3 0.253
ДБФ-6. 3КДБФ-6. 3ХЦФЗ-6. 3К 6 А 7500 80 63 960 0,55 1.6 5.5 0,55
  Б 9800 90 64 960 0,55 1.6 5.5 0.649
ЦФЗ-6. 3Х Ц 10800 110 65 960 0,55 1.6 5.5 0.737
  8 А 6400 60 59 720 0,37 1.4 5 0.374
  Б 7200 65 60 720 0,37 1.4 5 0.418
  Ц 8000 70 61 720 0,37 1.4 5 0.484
  10 А 5600 50 54 580 0,25 1.1 3 0.256
  Б 6200 53 56 580 0,25 1.1 3 0.281
  Ц 7000 55 58 580 0,25 1.1 3 0.325
ДБФ-7КДБФ-7ХЦФЗ-7К 8 А 10500 100 61 720 0,55 1.9 4.5 0.66
  Б 11500 95 62 720 0,55 1.9 4.5 0.781
ЦФЗ-7Х Ц 13000 90 64 720 0,55 1.9 4.5 0.815
  10 А 7500 60 56 580 0,25 1.1 3 0.33
  Б 9000 70 60 580 0,25 1.1 3 0.363
  Ц 10000 65 62 580 0,25 1.1 3 0.374
  12 А 8200 45 54 480 0,37 1.6 4 0.372
  Б 8600 45 54 480 0,37 1.6 4 0.385
  Ц 9000 50 55 480 0,37 1.6 4 0.407

 

Цртеж2

Цртање

 

 


  • Претходна:
  • Следећи:

  • Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је